Produtos Similares
Chumbador com Parafuso 3/8 X 3.1/2 Pol. CBA
- Fabricado em aço zincado;
- Sem limitação de profundidade para instalação;
- Alto desempenho em tração;
- Cone com desenho exclusivo, possui guias que garantem um perfeito encaixe na jaqueta impedindo o giro em falso (apenas para peças em carbono);
- Instalação simples;
- Excelente custo e benefício.
| Código | C38312 |
| Diâmetro da rosca (pol.) | 3/8″ |
| Comprimento do (pol.) | 3.1/2″ |
| Comprimento da Jaqueta (mm) | 40 |
| Compimento do Prolongador (mm) | 30 |
| Diâmetro do furo (pol. – mm) | 9/16″ – 15 |
| Profundidde do furo (min. – mm) | 100 |
| Distancia mm do Fixador | 210 |
| Distâncias ³ (mm) FixadorBorda | 105 |
| Espessura máxima afixar (mm) | 14 |
| Chave (pol.) | 9/16″ |
| Torque de aperto (kgf.m) | |
| Cargas últimas ² (kgf)Tração | 3.070 |
| Cargas últimas ² (kgf)Corte | 1.703 |
| Código | C38312 |
| Diâmetro da rosca (pol.) | 3/8″ |
| Comprimento do (pol.) | 3.1/2″ |
| Comprimento da Jaqueta (mm) | 40 |
| Compimento do Prolongador (mm) | 30 |
| Diâmetro do furo (pol. – mm) | 9/16″ – 15 |
| Profundidde do furo (min. – mm) | 100 |
| Distancia mm do Fixador | 210 |
| Distâncias ³ (mm) FixadorBorda | 105 |
| Espessura máxima afixar (mm) | 14 |
| Chave (pol.) | 9/16″ |
| Torque de aperto (kgf.m) | |
| Cargas últimas ² (kgf)Tração | 3.070 |
| Cargas últimas ² (kgf)Corte | 1.703 |
Compre Junto
Avaliações dos Clientes